<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UDS - Unione Degli Studenti &#187; Comunicati stampa</title>
	<atom:link href="/wp/category/notizie/stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp</link>
	<description>Sindacato Studentesco</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2013 15:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Nuovo regolamento test d&#8217;ingresso all&#8217;università: i problemi restano gli stessi</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/nuovo-regolamento-test-dingresso-alluniversita-i-problemi-restano/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/nuovo-regolamento-test-dingresso-alluniversita-i-problemi-restano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenguarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[News UDS]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[barriere d'accesso]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[carrozza]]></category>
		<category><![CDATA[diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[esami di stato 2013]]></category>
		<category><![CDATA[maturità]]></category>
		<category><![CDATA[numero chiuso]]></category>
		<category><![CDATA[test d'ingresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionedeglistudenti.net/sito/?p=5697</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri e&#8217; stato pubblicato il nuovo Decreto Ministeriale n. 449/13 che definisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per i corsi di laurea a numero [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella giornata di ieri e&#8217; stato pubblicato il nuovo Decreto Ministeriale n. 449/13 che definisce le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per i corsi di laurea a numero chiuso e programmato.</p>
<hr id="system-readmore" />
<p>Riteniamo un&#8217;importante conquista lo slittamento ufficiale dei test da luglio a settembre e non possiamo che addebitare questo passo avanti alle pesanti critiche e alle iniziative messe in campo dalle studentesse e dagli studenti in tutta Italia, purtroppo pero&#8217; il decreto è riuscito solo ad ammorbidire il perverso meccanismo dei c.d. &#8220;punti bonus&#8221; senza risolvere il problema.</p>
<p>E&#8217; stata, infatti, superata la ripartizione dei 4, 6, 8, 10 punti e si modificano la base del calcolo dei bonus che verra&#8217; individuata all&#8217;interno delle commissioni dove si sostiene l&#8217;esame e non piu&#8217; sulla base dei voti dell&#8217;intera scuola nell&#8217;anno precedente.<br />
Questo sistema continuerà ad essere foriero di disparità: a parità di voto gli studenti della stessa scuola potrebbero vedersi attribuire dalle diverse commissioni punteggi diversi. Non si limita in questo modo il rischio di ingiustizie, le quali possono essere effettivamente eliminate solo prendendo in considerazione l&#8217;intero percorso formativo, o quanto meno i risultati dell&#8217;ultimo triennio, e non il solo esame di maturita&#8217; che presenta ad oggi innumerevoli criticità.&#8221;</p>
<p>Ci domandiamo inoltre se il termine di soli 4 giorni, previsto dal <a href="http://attiministeriali.miur.it/media/222171/allegati.pdf">punto 12 dell&#8217;Allegato n.2</a> del <a href="http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/giugno/dm-12062013.aspx">D.M. 449/13</a>, per formalizzare l&#8217;immatricolazione a seguito della definizione della graduatoria nazionale prevista per il 30 Settembre, non sia troppo esiguo anche e soprattutto a fronte della certa esclusione in caso di ritardo.</p>
<p>Lo stesso problema riguarderà anche l&#8217;accesso ai bandi regionali per il diritto allo studio per le matricole assegnate, tramite il bando nazionale, ad un ateneo differente (indicato come seconda scelta) da quello in cui gli studenti hanno effettuato richiesta per ottenere la borsa di studio. Dalle prime verifiche effettuate, infatti, le agenzie regionali per il diritto allo studio e gli atenei si stanno organizzando in totale autonomia, con procedure differenti da regione a regione, senza garantire quindi nessuna tutela per gli studenti.</p>
<p>Crediamo che le suddette problematiche sono quelle più visibili, ma le disparita&#8217; e difficolta&#8217; logistiche non potranno essere risolte completamente se nonaffrontando con franchezza l&#8217;ingiusto sistema delle barriere all&#8217;accesso e del numero chiuso che rappresenta ad oggi per tante e tanti l&#8217;impossibilità di scegliere liberamente il proprio percorso di studio e di vita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/nuovo-regolamento-test-dingresso-alluniversita-i-problemi-restano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posticipati i test d&#8217;ingresso a settembre: ennesimo flop dell&#8217;ex Ministro Profumo</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/posticipati-i-test-dingresso-a-settembre-ennesimo-flop-dellex-ministro-profumo/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/posticipati-i-test-dingresso-a-settembre-ennesimo-flop-dellex-ministro-profumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppinatucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[News UDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionedeglistudenti.net/sito/?p=5684</guid>
		<description><![CDATA[Apprendiamo oggi che il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca è intenzionato ad emanare un nuovo decreto sui test d&#8217;ingresso in modo da posporre i test alle facoltà di Medicina [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apprendiamo oggi che il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca è intenzionato ad emanare un nuovo decreto sui test d&#8217;ingresso in modo da posporre i test alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, Architettura, Professioni Sanitarie&#8230;</p>
<p>Apprendiamo oggi che il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca è intenzionato ad emanare un nuovo decreto sui test d&#8217;ingresso in modo da posporre i test alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, Architettura, Professioni Sanitarie e Veterinaria a Settembre. In seguito alla pubblicazione dell&#8217;avviso del Minstero risalente a febbraio, avevamo duramente criticato l&#8217;anticipazione, non solo per l&#8217;impossibilità degli studenti di prepararsi a pieno per i test, vista la quasi coincidenza delle date dei test con quella degli esami di stato, ma anche per l&#8217;ambiguità dell&#8217;avviso che non prevedeva la modalità di svolgimento delle prove ma solo la calendarizzazione delle stesse.</p>
<p>&#8220;Riteniamo scandaloso &#8211; dichiara Roberto Campanelli, coordinatore nazionale dell&#8217;Unione degli Studenti &#8211; che migliaia di studentesse e studenti si ritrovino proprio oggi, giornata nella quale scadeva l&#8217;iscrizione ai test per le facoltà di Medicina, Architettura, Veterinaria e Professioni Sanitarie, nella condizione di incertezza e ambiguità rispetto a delle prove che avrebbero dovuto svolgere tra poco più di un mese.&#8221;<br />
&#8220;Comprendiamo la necessità di invertire una rotta totalmente sbagliata, ma chiediamo siano date risposte chiare alle studentesse e agli studenti iscritti ai test  in merito alle nuove modalità di svolgimento delle prove e sulle tempistiche, ma non solo anche in merito al già provveduto al pagamento della somma di 35€ necessari per l&#8217;iscrizione al test. Al Ministro Carrozza chiediamo allora &#8211; conclude l&#8217;Unione degli Studenti &#8211; che siano garantite procedure chiare per la ri-iscrizione e che non accadano ingiustizie&#8221;</p>
<p>&#8220;E&#8217; assurdo &#8211; continua Luca Spadon, portavoce nazionale di Link &#8211; coordinamento universitario &#8211; che ci sia tutta questa confusione rispetto al tema dell&#8217;iscrizione all&#8217;università. Guardiamo di buon occhio il posticipo dei test, ma siamo convinti che questa misura non sia sufficiente, ma che ci sia bisogno di aprire un dibattito ampio e condiviso sul tema dell&#8217;accesso all&#8217;università, ad oggi fortemente selettivo a causa dei corsi a numero chiuso, come del bonus maturità, sul quale chiediamo ancora una volta che si faccia chiarezza. Ribadiamo &#8211; conclude Spadon &#8211; che il 57% delle studentesse e degli studenti che hanno partecipato al referendum studentesco svoltosi questa primavera, crede che l&#8217;università debba essere completamente ad accesso libero per garantire a tutte e tutti l&#8217;accesso al sapere.&#8221;</p>
<p>&#8212;&#8211;&gt; <a href=" http://www.unionedeglistudenti.net/wp/wp-content/uploads/downloads/2013/06/La-linea-del-tempo-per-l.pdf">GUARDA IL NUOVO SPECCHIETTO </a> SUL CALENDARIO PER L&#8217;AMMISSIONE AI TEST!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/posticipati-i-test-dingresso-a-settembre-ennesimo-flop-dellex-ministro-profumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbandono scolastico: dati allarmanti e consistente divario Nord-Sud</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/abbandono-scolastico-dati-allarmanti-e-consistente-divario-nord-sud/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/abbandono-scolastico-dati-allarmanti-e-consistente-divario-nord-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 13:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danilolampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[News UDS]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono scolastico]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[dispersione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[uds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionedeglistudenti.net/sito/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[Da un&#8217;indagine Ocse-Pisa, avviata da un progetto su &#8220;abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?&#8221;, si evincono una serie di dati allarmanti riguardanti l’abbandono scolastico, la disoccupazione giovanile e le competenze scolastiche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Da un&#8217;indagine Ocse-Pisa, avviata da un progetto su &#8220;abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?&#8221;, si evincono una serie di dati allarmanti riguardanti l’abbandono scolastico</strong><strong>, la disoccupazione giovanile e le competenze scolastiche acquisite nelle regioni del sud</strong>. Mentre al nord le cifre dei giovani disoccupati si attestano tra il 10 e il 20 %, al sud la media si attesta al 31,9%. Le cifre degli abbandoni scolastici al primo anno delle superiori confermano ulteriormente il divario nord-sud: in Campania la percentuale è del 13,8%, in Sicilia del 14,6% mentre la media nazionale si attesta all&#8217;11,9%. Se si tiene conto dell&#8217;intero quinquennio, in Italia si ha una media del 26% degli studenti che non arrivano alla maturità, con percentuali maggiori al sud ed in generale negli istituti tecnici. Infine, sempre secondo l&#8217;indagine, nel nostro paese il livello delle competenze rimane assai basso con percentuali altissime al sud e ancor di più nelle isole.</div>
<div><strong>I dati dell&#8217;indagine Ocse-Pisa mettono in luce ancora una volta le inefficienze del nostro sistema di diritto allo studio.</strong> <strong>L&#8217;abbandono scolastico è la cartina al tornasole di un sistema di diritto allo studio che non garantisce veramente la possibilità a tutte e tutti di poter studiare indipendentemente dalle condizioni socio-economiche di partenza. </strong>Nel nostro paese vi sono 20 leggi regionali sul diritto allo studio diverse, alcune all&#8217;avanguardia, con borse di studio finanziate, comodato d&#8217;uso per i libri di testo e forme di agevolazione per i consumi culturali, e altre datate, con scarse prestazioni erogate e poco finanziate.</div>
<div>Da anni rivendichiamo<strong> la necessità di una Legge Nazionale sul Diritto allo Studio che ponga fine alle disparità che permangono tra le regioni e che imponga i L.E.P. (Livelli Essenziali di Prestazione) che dovrebbero essere rispettati in ogni legge regionale.</strong> Abbiamo bisogno di leggi che garantiscano borse di studio, reddito diretto ed indiretto per gli studenti, agevolazioni sui consumi culturali, gratuità dei trasporti, comodato d&#8217;uso per i libri di testo, fondi per la progettualità, misure per incentivare la formazione permanente. Garantire il diritto allo studio significa combattere la dispersione scolastica, l&#8217;esclusione sociale e la criminalità. I dati dell&#8217;indagine Ocse-Pisa rappresentano una sconfitta scottante per il nostro paese ed è assurdo che il dibattito politico non dia risposte adeguate a tali priorità.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/abbandono-scolastico-dati-allarmanti-e-consistente-divario-nord-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUORO &#8211; Ennesimo episodio di omofobia, gli studenti rispondono.</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/nuoro-ennesimo-episodio-di-omofobia-gli-studenti-rispondono/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/nuoro-ennesimo-episodio-di-omofobia-gli-studenti-rispondono/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 16:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenguarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[insulti]]></category>
		<category><![CDATA[nuoro]]></category>
		<category><![CDATA[omofobia]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionedeglistudenti.net/sito/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[NUORO &#8211; Sulla pagina Facebook &#8220;Spotted&#8221; gli studenti del liceo classico Asproni di Nuoro schedavano e insultavano gli studenti omosessuali della propria scuola. Nomi, cognomi, dettagli sulle frequentazioni, parentele e insinuazioni. E&#8217; l&#8217;ennesimo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva;">NUORO &#8211; Sulla pagina Facebook &#8220;Spotted&#8221; gli studenti del liceo classico Asproni di Nuoro schedavano e insultavano gli studenti omosessuali della propria scuola. Nomi, cognomi, dettagli sulle frequentazioni, parentele e insinuazioni. E&#8217; l&#8217;ennesimo episodio di omofobia, stavolta in Sardegna, ancora in una scuola, nascosto come fin troppo spesso accade sotto la maschera dei pettegolezzi e del gioco. La reazione della scuola, preside compreso, non si è fatta attendere. Indignati, studenti e docenti hanno condannato quanto successo e hanno indetto per oggi un&#8217;assemblea straordinaria.</span></p>
<p><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva;">Le scuole dovrebbero essere luoghi di inclusione e crescita, spazi in cui educarsi ad una cultura democratica che consideri le differenze una ricchezza e non una minaccia. Troppo spesso però è proprio tra i banchi, nelle aule che l&#8217;omofobia, la xenofobia e i peggiori fenomeni discriminatori trovano spazio per nascere e diffondersi. Quanto successo al liceo classico di Nuoro  non fa che confermare il dato che la scuola italiana è tuttora impregnata di una cultura patriarcale ed eteronormata.  Positiva è stata senz&#8217;altro la reazione, immediata, della scuola e del preside; serve contrastare però quotidianamente il fenomeno dilagante del bullismo omofobico e lesbofobico e una cultura che giustifica e istiga alle discriminazioni.</span></p>
<p><span style="font-family: 'trebuchet ms', geneva;">Bisogna ripartire dalla qualità della scuola pubblica; questa, distrutta dalle politiche di tagli indiscriminati di questi anni e dalla volontà politica di dismetterla, non ha bisogno di essere riqualificata con le parole ma ha bisogno innanzitutto dei fondi e degli strumenti per poter essere un presidio democratico sul territorio. A ciò che è successo oggi deve seguire una risposta più ampia e politica, occorre innanzitutto dotare le scuole, le università, la docenza tutta, gli studenti e le studentesse degli strumenti necessari per contrastare questi fenomeni: consigliera di parità, comitato unico di garanzia, assemblee tematiche, sportelli di assistenza, corsi di formazione per l&#8217;intero apparato scolastico.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/nuoro-ennesimo-episodio-di-omofobia-gli-studenti-rispondono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVALSI &#8211; APPROVATO IN CDM NUOVO REGOLAMENTO, ATTO AUTORITARIO E SBAGLIATO</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/invalsi-approvato-in-cdm-nuovo-regolamento-atto-autoritario-e-sbagliato/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/invalsi-approvato-in-cdm-nuovo-regolamento-atto-autoritario-e-sbagliato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmenguarino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[News UDS]]></category>
		<category><![CDATA[invalsi]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[valutati non schedati]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionedeglistudenti.net/sito/?p=5067</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; 8 marzo, su spinta del ministro Profumo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo regolamento del Servizio Nazionale di Valutazione;  l&#8217;approvazione decisa in calcio d&#8217;angolo, da un governo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; 8 marzo, su spinta del ministro Profumo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo regolamento del Servizio Nazionale di Valutazione;  l&#8217;approvazione decisa in calcio d&#8217;angolo, da un governo in scadenza, non fa che confermare la volontà da parte del MIUR di procedere sul tema della valutazione come se fosse neutra amministrazione, ignorando le voci di dissenso, facendo a meno, illegittimamente, di una discussione larga col mondo della scuola su un tema così cruciale per il futuro dell&#8217;istruzione pubblica.</p>
<p>Si è deciso di imporre autoritariamente alle scuole un modello di valutazione pedagogicamente ambiguo e finanziariamente insostenibile,che aveva incontrato negli scorsi mesi molte e pesanti criticità da parte delle associazioni e degli istituti e che si vede legittimato solo ed unicamente dai diktat avanzati in merito dall&#8217;Unione Europea. Il nuovo regolamento assegna infatti all&#8217;INVALSI  un ruolo di centralità, non accenna quindi alla necessità di trasformare l&#8217;Istituto in un ente realmente indipendente dal MIUR, così come sono in Europa tutti gli enti di ricerca, nè intende rimettere in discussione quel modello di valutazione incentrato sul controllo. Un modello di valutazione che negli anni, con l&#8217;introduzione dei test INVALSI in tutti i cicli d&#8217;istruzione, si è calato dall&#8217;alto nelle aule a modificare dannosamente la didattica. Il regolamento, sordo a questo bilancio negativo, estende i test INVALSI, prima  in via sperimentale e poi ordinariamente, alle ultime classi delle superiori e non prevede per le pratiche d&#8217;autovalutazione delle scuole, per la formazione dei commissari esterni e per la riforma dell&#8217;INDIRE indicazioni innovative o stanziamenti finanziari ragionevoli.</p>
<p>Siamo contrari nel metodo e nel merito al nuovo Servizio Nazionale di Valutazione, chiediamo pertanto che il MIUR ritorni sui propri passi e che si avvii dal basso una fase di dibattito sul tema; il 16 Maggio, data di somministrazione dei test Invalsi alle superiori, saremo in campo con scioperi bianchi e boicottaggi per protestare contro queste scelte illegittime.  Crediamo infatti che dopo anni e anni di tagli indiscriminati che hanno devastato la qualità della scuola pubblica non si possa pensare di risollevarne le sorti a partire da una valutazione che si serve immotivatamente di test censuari e non campionari, che valuta indistintamente scuole, studenti e docenti senza porsi il problema di condividere con questi i propri criteri e i propri metodi.Rivendichiamo una valutazione che innanzitutto sia capace di raccontare lo stato emergenziale che vive la scuola pubblica, una valutazione che sia capace di riavvicinare gli studenti allo studio e non soltanto di schedarli&#8221;</p>
<p>scarica la <a class="downloadlink" href="/wp/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=ev-13.jpg" title=" scaricato 38 volte" >Ev-13 (38)</a></p>
<p>scarica l&#8217;approfondimento sul nuovo <a class="downloadlink" href="/wp/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=Prove_INVALSIn2.pdf" title=" scaricato 29 volte" >Prove INVALSIn2 (29)</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/invalsi-approvato-in-cdm-nuovo-regolamento-atto-autoritario-e-sbagliato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRINDISI &#8211; Gli studenti ottengono la carta di cittadinanza studentesca</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/brindisi-gli-studenti-ottengono-la-carta-di-cittadinanza-studentesca/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/brindisi-gli-studenti-ottengono-la-carta-di-cittadinanza-studentesca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danilolampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[News dai Territori]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[carta dello studente]]></category>
		<category><![CDATA[carta di cittadinanza studentesca]]></category>
		<category><![CDATA[carta studente]]></category>
		<category><![CDATA[carte studenti]]></category>
		<category><![CDATA[consulta provinciale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto allo studio]]></category>
		<category><![CDATA[green card]]></category>
		<category><![CDATA[io studio]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[uds]]></category>
		<category><![CDATA[uds brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[unione degli studenti brindisi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionedeglistudenti.net/sito/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[Le studentesse e gli studenti della Provincia di Brindisi hanno ufficialmente ottenuto il rinnovo della carta di cittadinanza studentesca &#8220;GREEN CARD&#8221; da parte della Provincia. La carta prevede la possibilità [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le studentesse e gli studenti della Provincia di Brindisi hanno ufficialmente ottenuto il rinnovo della carta di cittadinanza studentesca &#8220;GREEN CARD&#8221; da parte della Provincia.</p>
<p>La carta prevede la possibilità di accedere a prezzo scontato a librerie, cinema, teatri, pub, palestre, negozi di informatica della Provincia di Brindisi.Ogni studente da oggi potrà richiedere la carta inviando il modulo di richiesta presente sul sito della Provincia di Brindisi nella sezione &#8220;GREEN CARD-PORTE APERTE ALLA CULTURA&#8221;  tramite la segreteria della propria scuola o recandosi direttamente presso il palazzo della Provincia.</p>
<p>E&#8217; una grande vittoria per noi studenti. Soprattutto in questo momento di crisi è giusto che gli studenti siano agevolati nell&#8217;accesso alla cultura ed alla formazione informale. Ora auspichiamo che le convenzioni possano aumentare sempre di più al fine di coprire tutto il territorio Provinciale. è sicuramente positiva l&#8217;estensione della carta anche agli studenti universitari che studiano qui a Brindisi, un passo per favorire l&#8217;idea della cittadinanza studentesca di tutti i soggetti in formazione.<br />
Era necessario garantire alla popolazione studentesca garanzie per l&#8217;accesso alla cultura. L&#8217;idea che ispira il progetto, infatti, è la necessità di considerare cultura non solo la formazione accademica, ma anche tanti altri aspetti meno formali della vita dei giovani studenti che sicuramente contribuiscono ad arricchire molto il percorso di crescita personale e che dovrebbero essere garantiti a tutti. Siamo convinti che la scuola e la formazione in generale non debba diventare un lusso per pochi, questo strumento sicuramente contribuirà ad evitare discriminazioni sociali nell&#8217;accesso alla cultura.<br />
UNIONE DEGLI STUDENTI BRINDISI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/brindisi-gli-studenti-ottengono-la-carta-di-cittadinanza-studentesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POLEMICA PRESERVATIVI A SCUOLA A MILANO: STUDENTI FAVOREVOLI ALL&#039;EDUCAZIONE SESSUALE</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/polemica-preservativi-a-scuola-a-milano-studenti-favorevoli-alleducazione-sessuale/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/polemica-preservativi-a-scuola-a-milano-studenti-favorevoli-alleducazione-sessuale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 23:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danilolampis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[Temi]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[educazione alla sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[sessualità]]></category>
		<category><![CDATA[unione degli studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unionedeglistudenti.net/sito/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Apprendiamo che la Giunta provinciale di Milano ha approvato una mozione per favorire l&#8217;installazione di distributori di preservativi, a costo ridotto,nelle scuole superiori della Provincia.  Riteniamo scandalose le dichiarazioni dell&#8217;A.Ge. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Apprendiamo che la Giunta provinciale di Milano ha approvato una mozione per favorire l&#8217;installazione di distributori di preservativi, a costo ridotto,nelle scuole superiori della Provincia.  Riteniamo scandalose le dichiarazioni dell&#8217;A.Ge. Milano<em> </em>che nell&#8217;esprimere contrarietà all&#8217;installazione dei distributori nelle scuole scade in uno spiacevole bigottismo dichiarando addirittura che l&#8217;iniziativa &#8220;contraddice i doveri educativi della scuola&#8221;.</div>
<div>&#8220;<strong>Crediamo convintamente</strong> - <em>dichiara Giuseppina Tucci, responsabile Sessualità dell&#8217;Unione degli Studenti &#8211; </em> <strong>che questa iniziativa vada replicata in ogni scuola d&#8217;Italia</strong> ed accompagnata da progetti di educazione alla sessualità, al sesso e all&#8217;affettività, oltre che alla parità di genere e al rispetto di tutti gli orientamenti sessuali. L&#8217;assenza di iniziative di questo tipo provoca ogni anno innumerevoli gravidanze indesiderate alle quali non si hanno i corretti strumenti per rispondere in coscienza, oltre che la crescente diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.&#8221;</div>
<div>&#8220;<strong>L&#8217;educazione alla sessualità deve essere parte integrante della formazione e della nostra crescita a scuola</strong>, - <em>conclude l&#8217;Unione degli Studenti &#8211; </em>in quanto rifiutiamo l&#8217;idea che l&#8217;unico punto di contatto con il sesso al di fuori della sfera personale siano la pornografia o i programmi televisivi nei quali la figura dell&#8217;uomo, donna e la sessualità non vengono che stereotipati.&#8221;</div>
<div><em>UNIONE DEGLI STUDENTI</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/polemica-preservativi-a-scuola-a-milano-studenti-favorevoli-alleducazione-sessuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DI OMOFOBIA SI MUORE &#8211; Fiaccolata a Roma il 22/11</title>
		<link>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/di-omofobia-si-muore-fiaccolata-a-roma-il-2211/</link>
		<comments>http://www.unionedeglistudenti.net/wp/di-omofobia-si-muore-fiaccolata-a-roma-il-2211/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppinatucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
